현재 위치
  1. 게시판
  2. 컬러번호찾기

컬러번호찾기

제품마다 수록된 컬러번호가 다르니 각 제품에 수록된 컬러번호를 확인해 보세요.

게시판 상세
(Munsell) Nearly Neutrals Book of Color
오늘의컬러 (ip:) 평점 0점   작성일 2018-01-11 추천 추천하기 조회수 560


The Munsell Nearly Neutrals Collection 컬러번호
명도/채도 순입니다.
5R
9   / 0.5 1 1.5 2
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10R
9   / 0.5 1 1.5 2
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
5YR
9   / 0.5 1 1.5 2
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10YR
9   / 0.5 1 1.5 2
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
5Y
9   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10Y
9   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
5GY
9   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10GY
9   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
5G
9   / 0.5 1 1.5 2 2.5
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10G
9   / 0.5 1 1.5 2 2.5
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
5BG
9   / 0.5 1 1.5 2 2.5
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10BG
9   / 0.5 1 1.5
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
5B
9   / 0.5 1 1.5
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10B
9   / 0.5 1 1.5
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
5PB
9   / 0.5 1 1.5
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10PB
9   / 0.5 1 1.5
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
5P
9   / 0.5 1 1.5
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10P
9   / 0.5 1 1.5 2 2.5
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
5RP
9   / 0.5 1 1.5 2 2.5
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
10RP
9   / 0.5 1 1.5 2
8.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
8   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
7   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6.5 / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
6   / 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
R-R P
9.5/ 9/ 8.5/ 8/ 7.5/ 7/ 6.5/ 6/


첨부파일
비밀번호 수정 및 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
댓글 수정

비밀번호 :

/ byte

비밀번호 : 확인 취소




WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close